貂皮拍卖结束时成交率为100%
今天貂皮拍卖结束时,黑色貂、马哈根尼貂和中咖啡色貂(野生)公皮及母皮的交易量都是100%。价格普遍比二月份高出很多。北美洲毛皮拍卖行拍卖的饲养的貂皮在激烈的竞争下全部以高价售出。
中国是主要的买主,韩国主要购买质量比较好的貂皮。而希腊和俄罗斯,伦敦和纽约的客商的积极性也比较高。
2004年05月18日成交情况表
| 黑色貂公皮 | 总计61,372张 | 成交量100% | 有标签的平均价425元 | 最高价1027 |
| 按尺码计算平均值 | 000 | 00 | 0 | 1 |
| 北美洲黑色貂皮 | 508 元 | 477 元 | 442 元 | 388 元 |
| 银色貂皮 | 493 元 | 460 元 | 417 元 | 354 元 |
| 无标签的貂皮 | 461 元 | 443 元 | 414 元 | 365 元 |
| 黑色貂母皮 | 总计86,545张 | 成交量100% | 有标签的平均价294元 | 最高价1274 |
| 按尺码计算平均值 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 北美洲黑色 | 313 元 | 305 元 | 271 元 | 225 元 |
| 银色 | 493 元 | 460 元 | 417 元 | 354 元 |
| 无标签的 | 461 元 | 443 元 | 414 元 | 365 元 |
| 马哈根尼貂公皮 | 总计64,136张 | 成交量100% | 有标签的平均价396元 | 最高价674 |
| 按尺码计算平均值 | 000 | 00 | 0 | 1 |
| 金色 | 458 元 | 444 元 | 383 元 | 323 元 |
| 银色 | 454 元 | 427元 | 368 元 | 297元 |
| 马哈根尼貂母皮 | 总计68,914张 | 成交量100% | 有标签的平均价243元 | 最高价674 |
| 按尺码计算平均值 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 金色 | 275 元 | 260 元 | 231 元 | 181 元 |
| 银色 | 254 元 | 230 元 | 202 元 | 164 元 |
| 无标签的 | 461 元 | 443 元 | 414 元 | 365 元 |
| 中咖啡色貂公皮 | 总计25,298张 | 成交量100% | 有标签的平均价387元 | 最高价820 |
| 中咖啡色貂母皮 | 总计25,947张 | 成交量100% | 有标签的平均价232元 | 最高价590 |
| 品 种 | 上市量(张) | 成交率(%) | 平均价(元/张) |
| 黑色貂公皮 | 17,014 | 100 | 371 |
| 黑色貂母皮 | 18,447 | 100 | 241 |
| 马哈根尼貂公皮 | 14,035 | 100 | 358 |
| 马哈根尼貂母皮 | 15,017 | 100 | 212 |
| 中咖啡色貂公皮 | 55,081 | 100 | 383 |
| 中咖啡色貂母皮 | 41,667 | 100 | 221 |
| 蓝宝石貂公皮 | 4,230 | 100 | 459 |
| 蓝宝石貂母皮 | 4,931 | 100 | 240 |
| 珍珠色貂公皮 | 2,286 | 100 | 386 |
| 珍珠色貂母皮 | 3,437 | 100 | 238 |


