北美洲拍卖行今天主要拍卖的是一部分野生皮,猞猁皮及猞猁猫在这次拍卖会中竞争相当激烈,成交率为100%,主要买主是意大利及希腊客商。貉皮同上次拍卖会相比,成交量略有上升,主要买主来自希腊。麝鼠皮市场相对来说比较紧俏,价格较高,主要买主为俄罗斯,通过此次拍卖野生皮,证明了俄罗斯是较大的野生皮市场。
同去年的野生皮比较,除了水獭皮,各种野生皮都以上升的价格被售出。成交率为100%。
2004年02月24日成交情况表
| 品 种 | 上市量(张) | 成交率(%) | 平均价(元/张) | 最高价(元/张) | |
| 水獭 | 11,892 | 100 | 861 | 1356 | |
| 美国紫貂 | 57,514 | 100 | I | 342 | 863 |
| III | 123 | ||||
| 海狸皮 | 82,927 | 100 | 东部I | 180 | 905 |
| 100 | 西部II | 157 | 345 | ||
| 100 | III | 42 | |||
| 貉皮 | 249,199 | 100 | 加拿大 | 133 | 228 |
| 100 | 西北 | 161 | 559 | ||
| 100 | 西北中部 | 128 | 217 | ||
| 100 | 中西部 | 121 | 189 | ||
| 100 | 东北部 | 117 | 189 | ||
| 100 | 中东 | 113 | |||
| 100 | III | 56 | |||
| 红狐 | 33,661 | 100 | I | 184 | 493 |
| 100 | II | 27 | |||
| 狼皮 | 37,613 | 100 | 东部 | 224 | 345 |
| 100 | 西部 | 366 | 905 | ||
| 100 | 中西部 | 227 | 354 | ||
| 100 | 153 | 197 | |||
| 100 | III | 105 | |||
| 猞猁皮 | 5,210 | 100 | I | 1298 | 2219 |
| 100 | III | 232 | |||
| 猞猁猫 | 5,229 | 100 | 西部 | 2615 | 5743 |
| 100 | 加拿大东部 | 1212 | 3205 | ||
| 100 | 中北部 | 735 | 2055 | ||
| 100 | 东北 | 258 | 493 | ||
| 渔貂 | 8,615 | 100 | 282 | 575 | |
| 麝鼠 | 183,920 | 100 | 东部 | 25 | 58 |
| 100 | 西部 | 14 | 22 | ||
| 野生水貂 | 32,882 | 100 | I | 126 | 312 |
| 100 | III | 27 | |||
| 灰狐 | 7,251 | 100 | 155 | 230 | |
| 十字狐 | 1,731 | 100 | 295 | 806 | |
| 白狐 | 285 | 100 | 144 | 214 | |
| 野生银狐 | 247 | 100 | 161 | 337 | |
| 獾皮 | 2,219 | 100 | 212 | 674 | |
| 臭鼬鼠 | 3,078 | 100 | 26 | 70 | |
| 负鼠 | 25,571 | 100 | 22 | 70 | |
| 松鼠 | 31,833 | 100 | I | 9 | 17 |
| 100 | III | 1 | |||
| 扫雪貂 | 39,378 | 100 | I | 33 | 49 |
| 100 | III | 2 | |||
| 狼獾皮 | 107 | 100 | 1459 | 2795 | |
| 熊皮 | 774 | 95 | 333 | 181 | |
| 木狼 | 803 | 92 | 580 | 345 |


