今天拍卖会是拍卖会的第三天,主要拍卖本黑母貂皮,马克根尼母貂皮,中咖啡母貂皮。母貂皮价格稳定,略比目前行情价格少高。
总结三天的拍卖过程,NAFA在貂皮出售数量方面创造了又一个新记录,总共售出貂皮210万张,有这样的成绩,我们应该感谢客商的忠心支持。
2004年02月23日成交情况表
| 品 种 | 上市量(张) | 成交率(%) | 平均价(元/张) | 最高价(元/张) |
| Black母貂皮 | 286,024 | 100 | 281 | 1274 |
| 以下为按尺码分类的平均价格 (元/张) | ||||
| 1 | 2/3 | 4 | ||
| Black NAFA | 319 | 295 | 215 | |
| 银灰色 | 278 | 254 | 197 | |
| 等外 | 276 | 249 | 200 | |
| 马克根尼母貂皮 | 194,750 | 100 | 245 | 822 |
| 以下为按尺码分类的平均价格 (元/张) | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 金色 | 263 | 249 | 224 | |
| 银色 | 224 | 223 | 214 | |
| 中咖啡母貂皮 | 37,289 | 100 | 238 | 863 |
| NAFA大农场银狐 | 9,641 | 70 | 852 | 1315 |
| 下面为国际分类的貂皮 | ||||
| 黑色公貂皮 | 39,511 | 100 | 370 | |
| 黑色母貂皮 | 48,396 | 100 | 290 | |
| 深咖啡公貂皮 | 64,321 | 100 | 353 | |
| 深咖啡母貂皮 | 57,506 | 100 | 214 | |
| 中咖啡公貂皮 | 117,549 | 100 | 379 | |
| 中咖啡母貂皮 | 94,584 | 100 | 221 | |
| 铁灰公貂皮 | 13,146 | 100 | 413 | |
| 铁灰母貂皮 | 15,036 | 100 | 221 | |
| 蓝宝石公貂皮 | 39,873 | 100 | 402 | |
| 蓝宝石母貂皮 | 38,880 | 100 | 224 | |
| 珍珠色公貂皮 | 5,083 | 100 | 366 | |
| 珍珠色母貂皮 | 7,909 | 100 | 211 | |
| 斑点公貂皮 | 4,165 | 100 | 375 | |
| 斑点母貂皮 | 4,069 | 100 | 263 | |
| 蓝宝石十字公貂皮 | 2,960 | 100 | 465 | |
| 蓝宝石十字母貂皮 | 2,929 | 100 | 283 | |
| 白色公貂皮 | 4,088 | 100 | 399 | |
| 白色母貂皮 | 4,117 | 100 | 261 | |


