今天拍卖会有350多位代表主要市场的商客参加,貂皮竞争激烈,并且所有貂皮以上升的价格出售,主要买主来自中国,希腊、俄罗斯次之。
2004年02月22日成交情况表
| 品 种 | 上市量(张) | 成交率(%) | 平均价(元/张) | 最高价(元/张) |
| Black貂皮(公皮) | 100 | 416 | 1356 | |
| 以下为按尺码分类的平均价格 (元/张) | ||||
| 000 | 00 | 0 | 1 | |
| Black NAFA | 506 | 463 | 427 | 376 |
| 银灰色 | 483 | 447 | 411 | 358 |
| 等外 | 47 | 440 | 402 | 350 |
| 马克根尼公貂皮 | 100 | 387 | 674 | |
| 以下为按尺码分类的平均价格 (元/张) | ||||
| 000 | 00 | 0 | 1 | |
| 金色 | 444 | 414 | 380 | 332 |
| 银色 | 406 | 396 | 362 | 311 |
| 中咖啡公貂皮 | 100 | 386 | 674 | |
| 浅咖啡公貂皮 | 100 | 414 | 863 | |
| 浅咖啡母貂皮 | 100 | 248 | 332 | |


